Need to download with a script? Data files can be accessed via url here:
https://iabp.apl.uw.edu/Project_Data/
For a text only version of the table below:
https://iabp.apl.uw.edu/Project_Tables/NEW/
GREEN: Active, RED: Inactive
STD-POS = standard deviation of position in meters
| 2025 AXIBS: TESTING |
|---|
| Name | BuoyID | LastDate | Lat | Lon | STD-POS | BP | Ts | Ta | BATT | DATA |
| AXIB 2025 | 300534067120450 | 05/21/2025 | 47.402 | -122.236 | 5190.528 | 1023.7 | 16 | 16 | 14.2 | |
| AXIB 2025 | 300534067125450 | 05/21/2025 | 47.4018 | -122.236 | 7863.257 | 1024.3 | 12.3 | 11.5 | 14.2 | |
| AXIB 2025 | 300534067126470 | 05/21/2025 | 47.402 | -122.2362 | 8026.097 | 1023.5 | 15 | 15 | 14 | |
| AXIB 2025 | 300534067127450 | 05/21/2025 | 47.402 | -122.236 | 7283.235 | 1023.5 | 16.5 | 16.2 | 14.2 | |
| AXIB 2025 | 300534067613270 | 05/21/2025 | 47.402 | -122.236 | 2251.658 | 1023.4 | 15.9 | 15.9 | 14 | |
| AXIB 2025 | 300534067618280 | 05/21/2025 | 47.402 | -122.236 | 7433.130 | 1023.4 | 16.4 | 16 | 14.2 | |
| AXIB 2025 | 300534067815610 | 05/21/2025 | 47.402 | -122.236 | 7510.830 | 1024.3 | 13.7 | 14 | 14.4 | |
| AXIB 2025 | 300534067120460 | 02/17/2026 | 81.0704 | 135.6814 | 613818.675 | 1020 | -12.9 | 16.5 | 14 | |
| AXIB 2025 | 300534067122460 | 05/21/2025 | 47.402 | -122.236 | 23.463 | 1023.5 | 15 | 15.2 | 14.2 | |
| AXIB 2025 | 300534067124470 | 05/21/2025 | 47.402 | -122.236 | 7374.980 | 1023.8 | 14.6 | 14.4 | 14.2 | |
| AXIB 2025 | 300534067128450 | 02/17/2026 | 71.5042 | -158.3258 | 319833.353 | 1025.2 | -12.5 | -47.2 | 14 | |
| AXIB 2025 | 300534067319090 | 02/17/2026 | 80.858 | 169.5756 | 1071478.504 | 1025.6 | -7 | -32 | 14.2 | |
| AXIB 2025 | 300534067413570 | 02/17/2026 | 73.5208 | -145.104 | 331536.710 | 1030.8 | -8 | -30.6 | 14.2 | |
| AXIB 2025 | 300534067414570 | 02/17/2026 | 47.655 | -122.3184 | 6037.115 | 992.1 | 5.9 | 5.6 | 14 | |
| AXIB 2025 | 300534067415770 | 05/21/2025 | 47.402 | -122.236 | 669228.927 | 1024.2 | 14.1 | 14.4 | 14.2 | |
| AXIB 2025 | 300534067418560 | 02/17/2026 | 78.7406 | 176.8344 | 508586.768 | 1025.7 | -12.7 | -31.3 | 14.2 | |
| AXIB 2025 | 300534067419560 | 02/17/2026 | 74.0632 | -162.0224 | 441826.676 | 991.9 | -10.7 | -11.2 | 13.8 | |
| AXIB 2025 | 300534067514500 | 05/21/2025 | 47.402 | -122.2358 | 21.041 | 1023.4 | 15.9 | 15.8 | 14.2 | |
| AXIB 2025 | 300534067519510 | 02/17/2026 | 75.8284 | -178.2476 | 475582.834 | 1023.5 | -6.5 | -24.2 | 14 | |
| AXIB 2025 | 300534067610260 | 05/21/2025 | 47.4022 | -122.2362 | 7899.862 | 1023.1 | 15.5 | 15.5 | 14.4 | |
| AXIB 2025 | 300534067611120 | 02/17/2026 | 81.4416 | 150.3724 | 616131.413 | 1022.5 | -17.1 | -31.8 | 14 | |
| AXIB 2025 | 300534067612700 | 02/17/2026 | 73.189 | 157.345 | 554880.612 | 1021 | -18.3 | -22.8 | 13.2 | |
| AXIB 2025 | 300534067613250 | 02/17/2026 | 73.7198 | -160.7036 | 331299.470 | 990.4 | -9.6 | 10.3 | 13.8 | |
| AXIB 2025 | 300534067613260 | 02/13/2026 | 47.6538 | -122.32 | 7521.580 | 1018.8 | 8.9 | 8.7 | 14.2 | |
| AXIB 2025 | 300534067613280 | 01/25/2026 | 47.6546 | -122.3188 | 6053.907 | 1020.4 | 3.3 | 4.3 | 13.8 | |
| AXIB 2025 | 300534067618270 | 05/21/2025 | 47.402 | -122.2362 | 11.657 | 1024.2 | 0.7 | 14.5 | 14.2 | |
| AXIB 2025 | 300534067810770 | 11/18/2025 | 47.6538 | -122.3168 | 7684.827 | 1018.7 | 9 | 8.7 | 14.4 | |
| AXIB 2025 | 300534067818600 | 05/21/2025 | 47.402 | -122.2362 | 9.660 | 1024 | 14.3 | 14.6 | 14.2 | |
| AXIBS in Storage |
|---|
| Name | BuoyID | WMO | LastDate | Lat | Lon | BP | Ts | Ta |
| AXIB 2025 | 300534067120450 | | 05/21/2025 | 47.40200 | -122.23600 | 1023.70 | 16.00 | 16.00 |
| AXIB 2025 | 300534067126470 | | 05/21/2025 | 47.40200 | -122.23620 | 1023.50 | 15.00 | 15.00 |
| AXIB 2025 | 300534067127450 | | 05/21/2025 | 47.40200 | -122.23600 | 1023.50 | 16.50 | 16.20 |
| AXIB 2025 | 300534067613270 | | 05/21/2025 | 47.40200 | -122.23600 | 1023.40 | 15.90 | 15.90 |
| AXIB 2025 | 300534067618280 | | 05/21/2025 | 47.40200 | -122.23600 | 1023.40 | 16.40 | 16.00 |
| AXIB 2025 | 300534067815610 | | 05/21/2025 | 47.40200 | -122.23600 | 1024.30 | 13.70 | 14.00 |
| AXIB 2025 | 300534067125450 | | 05/21/2025 | 47.40180 | -122.23600 | 1024.30 | 12.30 | 11.50 |
| AXIB 2025 | 300534067122460 | | 05/21/2025 | 47.40200 | -122.23600 | 1023.50 | 15.00 | 15.20 |
| AXIB 2025 | 300534067124470 | | 05/21/2025 | 47.40200 | -122.23600 | 1023.80 | 14.60 | 14.40 |
| AXIB 2025 | 300534067414570 | | 02/17/2026 | 47.65500 | -122.31840 | 992.10 | 5.90 | 5.60 |
| AXIB 2025 | 300534067415770 | | 05/21/2025 | 47.40200 | -122.23600 | 1024.20 | 14.10 | 14.40 |
| AXIB 2025 | 300534067514500 | | 05/21/2025 | 47.40200 | -122.23580 | 1023.40 | 15.90 | 15.80 |
| AXIB 2025 | 300534067610260 | | 05/21/2025 | 47.40220 | -122.23620 | 1023.10 | 15.50 | 15.50 |
| AXIB 2025 | 300534067613260 | | 02/13/2026 | 47.65380 | -122.32000 | 1018.80 | 8.90 | 8.70 |
| AXIB 2025 | 300534067613280 | | 01/25/2026 | 47.65460 | -122.31880 | 1020.40 | 3.30 | 4.30 |
| AXIB 2025 | 300534067618270 | | 05/21/2025 | 47.40200 | -122.23620 | 1024.20 | 0.70 | 14.50 |
| AXIB 2025 | 300534067810770 | | 11/18/2025 | 47.65380 | -122.31680 | 1018.70 | 9.00 | 8.70 |
| AXIB 2025 | 300534067818600 | | 05/21/2025 | 47.40200 | -122.23620 | 1024.00 | 14.30 | 14.60 |
| AXIB Ank | 300534061513090 | NA | 07/10/2023 | 61.26200 | -149.80800 | 1007.50 | 13.20 | 13.90 |
| AXIB Sea | 300534063802110 | | 07/16/2025 | 61.26080 | -149.80800 | 1013.50 | 14.30 | 13.20 |
| AXIB Sea | 300534064368470 | | 07/16/2025 | 61.26320 | -149.80480 | 1013.60 | 14.30 | -2.90 |
| Inactive AXIBS |
|---|
| Name | BuoyID | WMO | LastDate | Lat | Lon | BP | Ts | Ta |
| AXIB ## | 300234065493200 | 4801637 | 08/07/2018 | 81.25260 | -163.12300 | 1006.20 | -1.10 | NA |
| AXIB ## | 300234065497180 | 4801638 | 11/23/2018 | 70.94160 | -167.57520 | 1023.10 | 42.20 | 29.40 |
| AXIB ## | 300234065493190 | 4801650 | 01/16/2019 | 77.18820 | -167.48320 | 1029.60 | -9.40 | -14.50 |
| AXIB ## | 300234065499180 | 4801659 | 11/04/2019 | 83.38020 | -172.41000 | 1026.70 | -5.60 | -13.00 |
| AXIB ## | 300234065494020 | 4801649 | 12/20/2019 | 73.42420 | -177.24852 | 1020.20 | 42.20 | 42.20 |
| AXIB ## | 300234065497190 | 2501538 | 07/29/2021 | 60.11280 | -45.27420 | 1023.40 | 34.10 | 42.20 |
| AXIB 55 | 300534061989520 | 4802601 | 11/13/2022 | 80.36760 | -151.99200 | 1007.30 | -1.60 | 42.20 |
| AXIB 49 | 300534061985510 | 4802605 | 01/19/2023 | 78.77460 | -168.74580 | 925.30 | -12.40 | -7.70 |
| AXIB 53 | 300534061986510 | 4802604 | 05/01/2023 | 80.13960 | -173.19320 | 1027.70 | -5.90 | 30.00 |
| AXIB ## | 300234065498190 | 4801658 | 09/05/2023 | 73.21416 | -79.56477 | 1054.60 | 34.10 | 34.10 |
| AXIB ## | 300534061614250 | 4701538 | 09/09/2023 | 77.18420 | -159.63820 | 1020.30 | -1.20 | -1.10 |
| AXIB ## | 300534061512090 | 4701539 | 09/23/2023 | 77.10600 | -154.75320 | 1004.80 | -0.50 | -56.20 |
| AXIB ## | 300534062029650 | 4701557 | 10/22/2023 | 80.15340 | -161.61340 | 1027.70 | -2.80 | 15.70 |
| AXIB 56 | 300534061986530 | 4701522 | 12/01/2023 | 75.83500 | -148.88260 | 1009.40 | -1.50 | NA |
| AXIB 48 | 300234065499020 | 4802600 | 07/16/2024 | 60.47246 | -41.28590 | 1054.60 | 42.20 | 4.90 |
| AXIB 52 | 300534061984520 | 4802606 | 08/14/2024 | 79.15200 | -4.45880 | 998.90 | 37.70 | 24.30 |
| AXIB 40? | 300234065495020 | 4801636 | 08/24/2024 | 74.27933 | -137.21974 | 991.50 | 42.20 | 42.20 |
| AXIB 54 | 300534061097020 | NA | 08/24/2022 | 57.73600 | -152.50340 | 1010.50 | 15.80 | 16.90 |
| AXIB ## | 300534061985530 | 4701549 | 09/15/2024 | 83.95560 | 125.14480 | 1006.70 | -0.40 | 7.60 |
| AXIB #? | 300534063805140 | 4701545 | 11/26/2024 | 85.26900 | -177.90800 | 1054.60 | -10.80 | -35.30 |
| AXIB 50 | 300534061094020 | 4601553 | 03/10/2025 | 75.32025 | -165.39040 | 1028.00 | 37.10 | -49.00 |
| AXIB 57 | 300534061981520 | 2501589 | 09/29/2025 | 70.18420 | 177.51080 | 1004.50 | 13.90 | -41.30 |
| AXIB #? | 300534063804290 | 4701547 | 11/23/2025 | 71.64700 | -13.61440 | 1018.90 | 26.80 | -27.10 |
| AXIB Sea | 300534063805120 | 2501592 | 12/18/2025 | 53.06660 | 158.63440 | 992.50 | 5.00 | -17.80 |
| AXIB #? | 300534063803130 | 4701546 | 01/26/2026 | 67.35760 | -21.37900 | 1012.30 | -1.20 | 33.30 |
| AXIB 2025 | 300534067120450 | | 05/21/2025 | 47.40200 | -122.23600 | 1023.70 | 16.00 | 16.00 |
| AXIB 2025 | 300534067126470 | | 05/21/2025 | 47.40200 | -122.23620 | 1023.50 | 15.00 | 15.00 |
| AXIB 2025 | 300534067127450 | | 05/21/2025 | 47.40200 | -122.23600 | 1023.50 | 16.50 | 16.20 |
| AXIB 2025 | 300534067613270 | | 05/21/2025 | 47.40200 | -122.23600 | 1023.40 | 15.90 | 15.90 |
| AXIB 2025 | 300534067618280 | | 05/21/2025 | 47.40200 | -122.23600 | 1023.40 | 16.40 | 16.00 |
| AXIB 2025 | 300534067815610 | | 05/21/2025 | 47.40200 | -122.23600 | 1024.30 | 13.70 | 14.00 |
| AXIB 2025 | 300534067125450 | | 05/21/2025 | 47.40180 | -122.23600 | 1024.30 | 12.30 | 11.50 |
| AXIB 2025 | 300534067122460 | | 05/21/2025 | 47.40200 | -122.23600 | 1023.50 | 15.00 | 15.20 |
| AXIB 2025 | 300534067124470 | | 05/21/2025 | 47.40200 | -122.23600 | 1023.80 | 14.60 | 14.40 |
| AXIB 2025 | 300534067414570 | | 02/17/2026 | 47.65500 | -122.31840 | 992.10 | 5.90 | 5.60 |
| AXIB 2025 | 300534067415770 | | 05/21/2025 | 47.40200 | -122.23600 | 1024.20 | 14.10 | 14.40 |
| AXIB 2025 | 300534067514500 | | 05/21/2025 | 47.40200 | -122.23580 | 1023.40 | 15.90 | 15.80 |
| AXIB 2025 | 300534067610260 | | 05/21/2025 | 47.40220 | -122.23620 | 1023.10 | 15.50 | 15.50 |
| AXIB 2025 | 300534067613260 | | 02/13/2026 | 47.65380 | -122.32000 | 1018.80 | 8.90 | 8.70 |
| AXIB 2025 | 300534067613280 | | 01/25/2026 | 47.65460 | -122.31880 | 1020.40 | 3.30 | 4.30 |
| AXIB 2025 | 300534067618270 | | 05/21/2025 | 47.40200 | -122.23620 | 1024.20 | 0.70 | 14.50 |
| AXIB 2025 | 300534067810770 | | 11/18/2025 | 47.65380 | -122.31680 | 1018.70 | 9.00 | 8.70 |
| AXIB 2025 | 300534067818600 | | 05/21/2025 | 47.40200 | -122.23620 | 1024.00 | 14.30 | 14.60 |
| AXIB Ank | 300534061513090 | NA | 07/10/2023 | 61.26200 | -149.80800 | 1007.50 | 13.20 | 13.90 |
| AXIB Sea | 300534063802110 | | 07/16/2025 | 61.26080 | -149.80800 | 1013.50 | 14.30 | 13.20 |
| AXIB Sea | 300534064368470 | | 07/16/2025 | 61.26320 | -149.80480 | 1013.60 | 14.30 | -2.90 |