| Float Your Boat | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Logistics | Buoy Type | Buoy ID | Latest Report Date | Hour (GMT) | Latitude | Longitude | BP | Ts | Ta | DATA |
| 2015 Healy | Ice Ball | 300234062951200 | 11/10/2015 | 01:59:57 | 85.09240 | -133.62240 | 975.30 | -28.20 | NA | DATA |
| 2015 Healy | Ice Ball | 300234062954190 | 11/30/2016 | 13:59:57 | 73.01960 | -124.72780 | 931.00 | -15.30 | NA | DATA |
| 2015 Healy | Ice Ball | 300234062957210 | 11/30/2016 | 10:59:57 | 69.85540 | -122.84680 | 1002.70 | -11.50 | NA | DATA |
| 2015 Healy | Ice Ball | 300234062959180 | 01/22/2016 | 16:00:02 | 86.79160 | -149.46460 | 1037.30 | -9.10 | NA | DATA |
| 2020 KV Svalbard | IceBall-007 | 300234067526440 | 12/04/2021 | 09:00:43 | 79.97269 | 15.95030 | 1000.90 | 34.05 | NA | DATA |
| 2020 KV Svalbard | IceBall-008 | 300234067527430 | 02/21/2022 | 00:00:34 | 55.59927 | -6.35836 | 993.50 | 8.45 | NA | DATA |
| 2020 KV Svalbard | IceBall-009 | 300234067527540 | 08/31/2024 | 10:00:28 | 77.50746 | -129.65591 | 988.10 | -1.50 | NA | DATA |
| 2020 KV Svalbard | IceBall-010 | 300234067527560 | 04/28/2021 | 13:59:57 | 84.68000 | 120.75810 | 1013.40 | -2.25 | NA | DATA |
| 2021 Healy | IceBall-016 | 300534061555870 | 03/18/2022 | 08:00:40 | 75.72201 | -136.38420 | 1003.20 | -6.50 | NA | DATA |
| 2021 Commandant Charot | IceBall-039 | 300534062029670 | 09/03/2023 | 15:00:25 | 75.81807 | -18.35042 | 988.90 | -0.60 | NA | DATA |
| 2021 NABOS | ITP-128 | 900128 | 12/27/2023 | 06:01:02 | 58.81678 | -43.81247 | NA | NA | NA | DATA |
| 2022 UTQ | Ice Ball | 300534061556890 | 11/09/2022 | 08:00:57 | 79.49731 | -167.08998 | 998.70 | -3.15 | NA | DATA |
| 2022 Commandant Charcot | Snowbuoy | 300534061353000 | 01/27/2023 | 18:00:00 | 72.83420 | -13.07160 | 983.00 | NA | -4.90 | DATA |
| 2022 Healy | Ice Ball | 300534063807280 | 07/24/2024 | 11:00:23 | 63.79327 | -20.82171 | 999.30 | 11.95 | NA | DATA |
| 2023 UTQ | Ice Ball | 300534063802100 | 07/11/2023 | 07:00:28 | 71.35803 | -152.99029 | 1007.80 | -0.65 | NA | DATA |
| 2023 Commandant Charcot | Ice Pelican | 300534062020890 | 01/18/2024 | 01:00:37 | 84.55737 | 10.06658 | NA | -13.50 | NA | DATA |
| 2023 Commandant Charcot | Ice Ball | 300534062196230 | 10/21/2025 | 02:00:23 | 66.38469 | -14.86708 | 1011.00 | 6.00 | NA | DATA |
| 2023 Healy | AXIB | 300534063805140 | 11/26/2024 | 22:59:57 | 85.26900 | -177.90800 | 1054.60 | -10.80 | -35.30 | DATA |
| 2023 Polarstern | SVP | 300534063804280 | 04/08/2024 | 19:00:28 | 66.45174 | -22.53683 | 1007.20 | 1.25 | NA | DATA |
| 2024 UTQ | Ice Ball 64 | 300534063803090 | 05/17/2025 | 16:00:54 | 71.33244 | 173.24062 | 1024.90 | -4.85 | NA | DATA |
| 2024 KV Svalbard | Ice Tracker 40 | 300534064423650 | 12/05/2025 | 14:00:31 | 58.86856 | -38.82690 | NA | 5.85 | NA | DATA |
| 2025 UTQ | Ice Tracker 42 | 300534064428630 | 12/04/2025 | 06:00:51 | 70.78001 | -154.11050 | NA | -7.05 | NA | DATA |
| 2025 Oden | Ice Ball 147 | 08/16/2025 | 6301523 | 12/05/2025 | 14:00:23 | 85.03917 | -9.52038 | 1021.90 | -22.15 | DATA |
| 2025 KV Svalbard | Ice Ball 142 | 300534065167790 | 12/05/2025 | 14:00:31 | 85.12363 | 2.15403 | 1023.08 | -11.05 | NA | DATA |
| 2025 KV Svalbard | Ice Ball 141 | 300534065167770 | 12/05/2025 | 14:00:23 | 86.60526 | 9.38031 | 1022.39 | -14.60 | NA | DATA |








"