| Utqiagvik 2021 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Buoy # | WMO | Latest Date | Hour (GMT) | Latitude | Longitude | BP | Ts | Ta | DATA |
| UTAP-0017 MY-Ice | 300534061555950 | 4801691 | 11/26/2021 | 11:01:06 | 66.35874 | -170.38572 | 994.50 | 18.85 | NA | LEVEL 1 |
| Ice Cadet MY-Ice | 300434065758650 | NA | 12/15/2021 | 20:33:56 | 67.58728 | -173.53529 | 984.45 | -13.00 | NA | LEVEL 1 |
| UTAP-0019 MY-Ice | 300534061557820 | 4801692 | 11/28/2022 | 11:47:02 | -999 | -999 | 1034.00 | -6.05 | NA | LEVEL 1 |
| Ice Cadet MY-Ice | 300434065750680 | NA | 10/28/2022 | 19:55:11 | 73.59565 | 164.69792 | 1017.92 | -2.19 | NA | LEVEL 1 |
| LIMB MY-Ice | 300434064655310 | NA | 08/11/2021 | 20:34:56 | 73.31589 | -168.69325 | 1014.03 | -0.47 | NA | LEVEL 1 |
| Ice Pelican 011 MY-Ice | 300534061803420 | NA | 11/27/2022 | 10:00:02 | 71.32295 | -156.6147 | 1035.6 | -21.39 | NA | LEVEL 1 |
| Ice Cadet MY-Ice | 300434065752650 | NA | 11/27/2022 | 00:33:59 | 71.322983 | -156.614580 | 1039.0328 | -19.75 | NA | LEVEL 1 |
| ITB 008 | 300534060522330 | 4801690 | 07/14/2022 | 19:00:28 | 74.49846 | -162.69448 | 1010.90 | NA | NA | LEVEL 1 |
| SPIT 4 | 3190222 | NA | LEVEL 1 | |||||||
| ITB 004 | 300534060316050 | 4801693 | 07/06/2021 | 00:01:00 | 71.36747 | -156.23587 | 1012.60 | NA | NA | LEVEL 1 |
| ITB 005 | 300534060319040 | 4801694 | 07/02/2021 | 07:00:02 | 71.54821 | -154.15810 | 1025.20 | NA | NA | LEVEL 1 |
| ITB 006 | 300534060520330 | 4801695 | 05/26/2021 | 00:00:00 | 71.46339 | -156.18319 | 1028.20 | NA | NA | LEVEL 1 |
| SPIT 6 | 4401238 | NA | LEVEL 1 | |||||||
| SPIT 7 | 4401272 | NA | LEVEL 1 | |||||||
| SPIT 8 | 4402485 | NA | LEVEL 1 | |||||||
| SPIT 9 | 4402534 | NA | LEVEL 1 | |||||||
| SPIT 10 | 4402595 | NA | LEVEL 1 | |||||||
| Ice Pelican 010 | 300534061802420 | NA | 01/10/2022 | 22:59:57 | 70.64169 | -160.02000 | 1015.70 | -26.12 | NA | LEVEL 1 |
| Ice Cadet | 300434065166150 | NA | 07/19/2022 | 07:32:09 | 69.627151 | 18.946566 | 1007.7012 | 13.38 | NA | LEVEL 1 |
| Ice Cadet | 300434065166020 | NA | 09/08/2021 | 12:06:02 | 74.66163 | -149.89914 | 1013.37 | -1.13 | NA | LEVEL 1 |
| Ice Cadet | 300434065160040 | NA | 10/26/2021 | 20:32:03 | 70.63838 | -160.01614 | 998.68 | -7.69 | NA | LEVEL 1 |
| Ice Cadet | 300434065759640 | NA | 10/17/2021 | 12:34:59 | 71.11629 | -157.28772 | 1006.66 | -1.81 | NA | LEVEL 1 |
| Ice Cadet | 300434065757640 | NA | 04/01/2022 | 00:34:16 | 64.832001 | -147.843140 | 995.6293 | 21.00 | NA | LEVEL 1 |
| Ice Cadet | 300434065163150 | NA | 02/14/2022 | 20:33:04 | 75.43999 | -166.63849 | 1043.55 | -9.56 | NA | LEVEL 1 |
| LIMB | 300434064651390 | NA | 08/22/2021 | 13:35:02 | 72.11690 | -164.64247 | 1015.84 | 0.72 | NA | LEVEL 1 |
| 2 more Ice Cadets | NA | LEVEL 1 | ||||||||





